MSCI Indices (Gross)

  MSCI indices  2025/09/15
MSCI Index 1-day MTD 3-Month YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
MSCI AC World 2299.837 0.47% 2.71% 6.75% 17.77% 20.36% 19.87% 13.47% 12.03%
MSCI AC WORLD INDEX ex AUSTRALIA 2285.244 0.48% 2.74% 6.78% 17.78% 20.55% 19.99% 13.50% 12.08%
MSCI AC WORLD INDEX ex EMU 943.868 0.43% 2.75% 7.04% 16.64% 19.96% 19.51% 13.54% 12.35%
MSCI AC WORLD INDEX ex JAPAN 3809.228 0.49% 2.72% 6.68% 17.61% 20.43% 19.92% 13.73% 12.30%
MSCI AC WORLD INDEX ex USA 1055.542 0.42% 3.05% 6.42% 25.91% 21.41% 17.73% 10.06% 8.39%
MSCI World 20269.620 0.50% 2.36% 6.44% 16.81% 19.69% 20.48% 14.38% 12.55%
MSCI WORLD ex USA 14421.760 0.50% 1.95% 5.18% 25.65% 19.47% 18.87% 11.48% 8.61%
MSCI WORLD ex UK 20280.896 0.52% 2.39% 6.45% 16.46% 19.69% 20.55% 14.36% 12.90%
MSCI WORLD ex EUROPE 20334.149 0.47% 2.48% 7.03% 14.86% 20.02% 20.51% 14.89% 13.69%
MSCI World ex JP 24630.527 0.52% 2.36% 6.35% 16.58% 19.73% 20.58% 14.75% 12.89%
MSCI EAFE 14014.951 0.45% 1.87% 4.74% 25.61% 18.55% 19.06% 11.04% 8.35%
MSCI BRIC 797.067 0.37% 5.42% 8.90% 24.42% 27.43% 12.01% 2.18% 7.07%
MSCI EM 3607.792 0.23% 5.69% 9.41% 26.44% 26.20% 14.80% 6.64% 8.09%
MSCI Frontier Markets 1459.415 0.24% 1.44% 15.26% 38.64% 38.95% 16.19% 11.10% 7.23%
MSCI FM Asia 2721.381 0.92% 1.79% 28.75% 43.65% 46.28% 8.86% 6.32% 6.45%
MSCI Zhong Hua 1223.335 0.26% 6.30% 16.59% 37.44% 59.67% 13.47% 0.33% 6.19%
MSCI Gold. Drgn 563.168 0.00% 6.82% 15.25% 32.57% 48.92% 18.08% 5.15% 9.23%
MSCI Far East 13550.215 0.08% 2.47% 8.48% 22.73% 22.20% 18.16% 8.91% 8.05%
MSCI EM FAR EAST 1478.115 0.07% 7.11% 14.23% 33.25% 40.12% 17.12% 5.17% 8.86%
MSCI Pacific 12182.772 0.08% 2.11% 7.61% 21.43% 19.16% 16.93% 9.25% 8.32%
MSCI Pacific ex JP 13114.471 -0.12% 1.52% 6.83% 22.50% 19.33% 13.20% 9.31% 8.29%
MSCI AC Pacific 456.998 0.07% 4.49% 10.72% 26.87% 28.41% 17.11% 7.34% 8.47%
MSCI Asia Pacific 469.949 0.07% 4.37% 8.95% 23.75% 23.51% 16.24% 7.70% 8.56%
MSCI EM Asia 1699.368 0.07% 6.36% 10.11% 25.79% 27.55% 15.42% 6.16% 9.00%
MSCI AUSTRALIA 10736.306 0.06% 0.70% 4.52% 17.17% 9.42% 12.90% 11.03% 9.36%
MSCI NEW ZEALAND 913.763 -0.38% 4.89% 3.12% 3.43% -5.75% 6.70% -2.82% 7.20%
MSCI JAPAN 12134.808 0.17% 2.40% 7.99% 20.90% 19.07% 18.96% 9.24% 8.31%
MSCI Korea 1125.662 0.28% 8.53% 10.77% 54.73% 28.13% 15.60% 5.24% 8.11%
MSCI SINGAPORE 23930.247 -0.56% 2.44% 11.84% 34.63% 44.15% 25.13% 15.70% 9.01%
MSCI Philippines 871.024 -0.91% -1.06% -3.68% 1.33% -9.18% 2.57% 1.02% -0.87%
MSCI Thailand 1092.722 -0.23% 6.22% 21.16% 5.29% -0.71% 1.94% 3.03% 3.62%
MSCI Malaysia 852.238 0.00% 2.79% 5.08% 5.38% 2.57% 9.42% 3.33% 2.63%
MSCI Indonesia 1906.962 0.55% 1.53% 0.66% -2.54% -18.13% -4.94% 3.95% 4.39%
MSCI India 1699.841 0.09% 3.36% -3.98% 2.31% -7.03% 9.96% 14.14% 10.12%
MSCI Pakistan 410.312 0.71% 5.76% 27.52% 34.24% 94.07% 42.57% 7.25% -1.65%
MSCI Vietnam 839.788 1.09% 1.45% 31.61% 51.09% 42.56% 5.00% 5.21% 5.93%
MSCI Taiwan 2658.692 -0.46% 7.78% 12.92% 24.69% 32.93% 29.21% 19.32% 18.41%
MSCI HONG KONG 81050.198 -0.28% 3.18% 10.89% 34.06% 43.73% 7.58% 2.79% 4.98%
MSCI China 190.427 0.34% 6.75% 17.44% 37.95% 62.32% 14.45% -0.21% 6.48%
MSCI China A 2928.904 0.28% 1.06% 17.80% 21.86% 46.50% 4.82% 1.01% 4.80%
  MSCI indices  2025/09/15
MSCI Index 1-day MTD 3-Month YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
MSCI Europe 17993.935 0.66% 1.76% 3.42% 27.92% 17.94% 20.16% 11.97% 8.39%
MSCI EUROPE ex UK 19346.659 0.82% 1.83% 2.64% 28.32% 17.38% 20.59% 11.19% 8.91%
MSCI EURO 4068.456 1.14% 2.32% 3.24% 31.00% 22.91% 24.17% 12.92% 9.06%
MSCI EU 2015.530 1.04% 2.15% 2.81% 29.97% 19.15% 22.92% 12.11% 8.65%
MSCI Pan Euro 4105.860 0.68% 1.82% 3.34% 26.70% 16.28% 19.87% 12.31% 8.37%
MSCI EM Europe 591.044 1.66% 2.13% 6.29% 45.07% 37.80% 36.50% -5.10% -0.17%
MSCI EM East Eur 163.897 1.04% 2.72% 3.49% 55.88% 44.85% 40.22% -10.96% -1.70%
MSCI Nordic 53895.814 0.88% 2.12% 0.07% 15.59% -4.72% 13.70% 8.25% 8.33%
MSCI UNITED KINGDOM 14522.493 0.12% 1.53% 6.16% 26.61% 19.84% 18.81% 14.64% 6.97%
MSCI FRANCE 17972.908 1.17% 2.94% 3.18% 25.13% 16.06% 17.87% 11.75% 9.38%
MSCI GERMANY 15300.673 0.34% -0.94% -1.54% 33.08% 30.92% 27.70% 10.28% 8.15%
MSCI Russia N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI Russia ADR/GDR N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI UKRAINE 28.463 3.23% -3.36% 11.20% 15.66% 44.00% 12.48% -5.67% -7.41%
MSCI Turkey 1163.686 6.55% -1.28% 6.93% 0.45% -2.49% 18.33% 15.10% 1.91%
MSCI Czech 2848.022 -0.29% 0.61% 5.91% 61.59% 68.60% 30.88% 33.50% 14.42%
MSCI Hungary 2522.507 -0.09% 0.39% 7.39% 53.27% 51.23% 46.70% 20.97% 15.35%
MSCI Poland 1979.204 1.55% 3.68% 2.18% 55.88% 39.91% 40.93% 13.98% 5.09%
MSCI AUSTRIA 9534.132 0.13% 1.37% 8.97% 52.62% 60.38% 36.80% 25.85% 13.20%
MSCI DENMARK 69495.531 1.39% -0.12% -10.30% -14.81% -39.73% 6.01% 5.38% 7.77%
MSCI FINLAND 2024.944 0.42% 3.84% 5.52% 39.73% 27.60% 11.27% 5.19% 7.25%
MSCI SWEDEN 69426.151 0.76% 2.61% 4.56% 30.55% 17.99% 19.89% 10.01% 8.70%
MSCI NORWAY 21405.743 0.78% 3.57% 2.59% 36.50% 32.26% 13.19% 13.51% 9.26%
MSCI GREECE 158.400 -0.23% 3.33% 12.73% 80.54% 76.28% 52.11% 27.70% 5.99%
MSCI ITALY 3215.389 1.37% 2.46% 9.39% 49.11% 42.33% 38.88% 22.01% 11.02%
MSCI SWITZERLAND 34062.516 -0.14% 0.42% 2.29% 23.70% 11.97% 13.89% 8.13% 8.65%
MSCI NETHERLANDS 53234.267 2.76% 6.59% 3.32% 24.81% 12.59% 21.11% 11.51% 11.57%
MSCI BELGIUM 20162.421 -0.08% -0.34% 6.64% 25.41% 17.40% 18.71% 8.81% 3.28%
MSCI SPAIN 11164.877 0.96% 3.59% 12.20% 61.05% 52.29% 37.49% 22.05% 9.32%
MSCI PORTUGAL 280.501 0.46% 0.61% 3.49% 33.61% 3.55% 3.95% 5.30% 7.29%
MSCI IRELAND 794.972 0.49% 2.95% 0.41% 36.53% 21.80% 29.01% 11.76% 7.83%
MSCI Bulgaria 470.571 0.24% 0.45% 14.60% 77.13% 58.84% 55.51% 32.62% 14.57%
MSCI Croatia 2025.789 0.52% 6.87% 10.68% 42.38% 49.13% 32.12% 18.37% 13.12%
MSCI Estonia 1146.181 0.07% -0.95% -5.56% 24.24% 13.20% 4.00% 3.81% 3.98%
MSCI Kazakhstan 2379.093 -0.12% -3.15% 7.26% 11.47% -2.06% 26.16% 22.09% 18.44%
MSCI Lithuania 2701.833 0.02% -0.70% -1.38% 23.05% 27.29% 17.10% 7.95% 6.51%
MSCI Romania 3387.129 0.06% 1.80% 10.52% 44.01% 32.03% 33.20% 22.23% 18.37%
MSCI Serbia 143.560 0.25% 10.11% 11.72% -63.70% -69.33% -16.64% -9.17% -3.02%
MSCI Slovenia 2244.955 -0.55% 5.00% 13.70% 76.84% 72.27% 52.07% 30.85% 20.74%
  MSCI indices  2025/09/15
MSCI Index 1-day MTD 3-Month YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
MSCI North America 31870.047 0.52% 2.52% 7.00% 14.17% 20.07% 20.95% 15.68% 14.60%
MSCI EM Lat Am 9762.703 1.60% 4.98% 8.66% 41.50% 18.83% 12.46% 11.76% 7.37%
MSCI FM Latin & Caribbean 1604.070 1.60% 4.98% 8.66% 41.50% 18.83% 12.46% 11.76% 7.19%
MSCI CANADA 15812.379 0.84% 2.55% 8.61% 25.86% 26.89% 17.35% 15.29% 11.08%
MSCI USA 30509.640 0.51% 2.52% 6.93% 13.70% 19.78% 21.13% 15.69% 14.79%
MSCI Brazil 8016.048 1.67% 3.80% 6.72% 38.13% 10.21% 8.99% 8.49% 8.93%
MSCI Mexico 16031.255 1.48% 8.10% 11.50% 46.26% 29.92% 17.63% 18.48% 5.69%
MSCI Argentina 12896.843 -1.20% -17.39% -26.01% -40.15% -13.16% 38.51% 33.00% 11.60%
MSCI Chile 5939.695 1.64% 1.72% 7.54% 41.68% 38.80% 10.63% 12.30% 4.34%
MSCI Peru 6925.751 1.31% 7.06% 16.80% 46.16% 45.08% 38.27% 20.63% 14.73%
MSCI COLOMBIA 2693.687 1.48% 4.76% 18.48% 80.56% 85.69% 34.53% 20.67% 8.43%
MSCI Trinidad and Tobago 1149.901 9.60% -1.30% -2.68% 0.08% 13.11% -10.17% -2.11% -2.95%
MSCI EM EUROPE & MIDDLE EAST 763.103 0.56% 0.07% 1.95% 14.66% 16.27% 8.87% 3.68% 3.90%
MSCI EM EMEA 564.658 0.50% 1.86% 5.31% 22.65% 22.49% 12.05% 6.15% 4.08%
MSCI SAUDI ARABIA 1679.611 -0.24% -2.02% -3.94% -7.21% -5.15% -2.56% 7.38% 7.53%
MSCI SAUDI ARABIA DOMESTIC 1431.192 -0.59% -2.33% -4.08% -6.23% -3.91% -1.82% 8.84% 7.69%
MSCI UNITED ARAB EMIRATES 1092.182 0.16% -0.46% 4.46% 26.04% 39.63% 12.62% 18.64% 7.76%
MSCI JORDAN + EGYPT + MOROCCO 2012.009 -0.31% -1.11% 10.02% 44.13% 43.21% 23.36% 10.23% 5.85%
MSCI JORDAN 277.769 1.80% 4.27% 13.28% 41.80% 55.61% 20.04% 11.63% 3.91%
MSCI Israel 629.455 -0.67% 0.74% -0.96% 18.78% 40.12% 19.45% 12.98% 3.96%
MSCI LEBANON 2979.973 -0.50% -3.12% -26.18% -37.97% -17.11% 9.26% 34.67% 13.36%
MSCI KUWAIT 2118.662 1.20% 4.23% 4.26% 25.59% 27.78% 8.14% 13.52% 12.06%
MSCI Bahrain 492.819 -0.50% 2.78% 7.70% 13.77% 12.22% 14.65% 19.15% 12.34%
MSCI Bahrain domestic 396.328 -0.08% 1.81% 6.43% 12.42% 10.90% 14.66% 18.79% 10.82%
MSCI Oman 2322.229 0.14% 0.93% 11.89% 19.47% 14.55% 7.50% 18.29% 8.27%
MSCI Oman domestic 2393.964 0.14% 0.93% 11.89% 19.47% 14.55% 7.50% 18.29% 8.27%
MSCI Qatar 1864.738 0.26% -1.23% 5.85% 10.34% 12.92% -1.14% 5.65% 3.02%
MSCI Qatar domestic 2158.030 0.26% -1.23% 5.85% 10.34% 12.92% -0.81% 5.81% 3.75%
MSCI South Africa 1714.372 0.33% 6.70% 14.64% 48.80% 41.89% 21.57% 13.98% 6.50%
MSCI FM Africa 1846.878 0.25% 5.78% 14.06% 47.87% 41.77% 20.70% 13.29% 6.13%
MSCI Egypt 1388.507 1.60% 0.83% 18.29% 30.61% 19.69% 16.61% -0.07% -1.11%
MSCI MOROCCO 1327.212 -1.08% -2.31% 7.61% 49.79% 50.77% 24.91% 14.86% 9.98%
MSCI KENYA 3141.325 0.10% 2.19% 17.63% 51.08% 74.29% 10.13% 4.49% 6.45%
MSCI South Africa 1714.372 0.33% 6.70% 14.64% 48.80% 41.89% 21.57% 13.98% 6.50%
MSCI Mauritius 1905.922 0.21% 1.74% 9.09% 14.48% 15.35% 20.12% 18.23% 5.95%
MSCI Nigeria 157.007 0.18% 2.65% 18.81% 52.28% 96.12% -25.74% -10.21% -10.93%
MSCI Tunisia 1777.185 0.62% 1.29% 2.80% 26.84% 22.12% 10.43% 1.62% 4.11%
MSCI Botswana N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI Jamaica 2753.082 2.49% 0.94% 3.91% -3.37% 7.44% -8.33% -11.48% 5.64%