Indeks Pasar Saham Dunia

10Y Treasury Yield: 4.506%    (21:59 EST)
Open: 4.489%    Day range: 4.489% ~ 4.51%
  1 day 05/25
Taiwan 3.26%
Israel 3.06%
Nikkei 225 2.87%
Austria 2.77%
S. Africa 2.65%
Ireland 2.58%
Chile 2.48%
  1 year
Korea 202.76%
PHLX Semicon 159.50%
Taiwan 101.57%
Gold & Silver 84.16%
Gold Bugs 82.86%
DJ Prec Metals 76.23%
Nikkei 225 75.34%
  YTD
Venezuela 187.74%
Korea 86.22%
PHLX Semicon 72.28%
Taiwan 50.69%
Nikkei 225 29.44%
Egypt 25.89%
Israel 24.67%
  Indeks Pasar Asia
Indeks Harga Perubahan Prb.% Waktu
Selandia Baru 13006.33 36.05 0.28% 14:39
Australia 8877.40 -38.00 -0.43% 12:59
Nikkei 225 64990.00 -168.19 -0.26% 10:59
TOPIX 3940.87 -1.70 -0.04% 10:44
TOPIX 100 2686.99 -4.05 -0.15% 10:45
TOPIX 500 3079.17 -1.88 -0.06% 10:44
TOPIX 1000 3731.92 -1.82 -0.05% 10:44
Korea 8092.47 244.76 3.12% 11:00
Taiwan 43567.00 -77.40 -0.17% 09:55
Taiwan OTC 436.12 1.13 0.26% 09:48
Shanghai 4152.5684 39.67 0.96% 05/25
Shanghai A 4354.63 41.65 0.97% 05/25
Shanghai B 281.7678 2.58 0.92% 05/25
Shenzhen A 3023.963 28.05 0.94% 05/26
Shenzhen B 1134.8335 -5.51 -0.48% 05/26
SHSZ 300 4921.597 76.50 1.58% 05/25
Shenzhen 15856.61 259.31 1.66% 05/26
SZ SME 9731.811 155.75 1.63% 05/26
Chinext 4021.16 82.66 2.10% 05/26
China A50 15719.73 4.39 0.03% 09:44
Hongkong 25576.50 -29.53 -0.12% 09:59
HK/CN Ent 8573.0 22.13 0.26% 05/26
HK Aff Corp 4400.37 -37.93 -0.85% 09:30
Hangseng TECH 4962.22 92.65 1.90% 05/26
HK GEM 19.63 0.00 0.00% 05/22
Vietnam 1886.03 8.90 0.47% 14:59
India 76488.96 1073.61 1.42% 15:29
Indonesia 6206.35 44.30 0.72% 14:59
Pilipina 5966.24 -43.14 -0.72% 09:44
Malaysia 1705.38 -3.12 -0.18% 09:44
Thailand 1550.33 11.66 0.76% 16:59
Singapura 5059.36 -11.19 -0.22% 09:25
Pakistan 171725 3881 2.31% 15:29
  Indeks Pasar Eropa
Indeks Harga Perubahan Prb.% Waktu
Euro 50 6132.06 112.61 1.87% 16:38
Inggris 10466.26 22.79 0.22% 05/22
Frankfurt 25389.10 500.54 2.01% 17:38
Perancis 8258.26 142.51 1.76% 17:35
Rusia 1144.01 -17.57 -1.51% 18:43
Moscow 2598.20 -27.49 -1.05% 18:43
Polandia 137858 2733 2.02% 17:05
Ceko 2580.60 19.96 0.78% 16:24
Austria 6148.24 165.49 2.77% 17:35
Hongaria 129728 -904 -0.69% 05/22
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 30617.32 -175.15 -0.57% 05/22
Belgia 5649.03 59.06 1.06% 17:35
Luksemburg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Belanda 1053.27 8.22 0.79% 17:35
Swiss 13503.21 56.78 0.42% 05/22
Irlandia 13336.98 335.32 2.58% 16:29
Italia 52899.82 752.59 1.44% 17:35
Spanyol 1813.80 40.30 2.27% 17:35
Yunani 2318.73 47.01 2.07% 17:34
Portugal 6154.39 33.97 0.56% 16:35
Finlandia 14294.83 72.88 0.51% 18:29
Swedia 3192.83 46.70 1.48% 17:30
Norwegia 1985.77 -15.99 -0.80% 05/22
Denmark 1540.52 4.71 0.31% 05/22
Islandia 2154.68 8.79 0.41% 05/22
Turki 13890.91 82.71 0.60% 18:09
Israel 4527.63 134.48 3.06% 17:29
Egypt 52658.75 -202.72 -0.38% 13:16
Afrika Selatan 108175 2797 2.65% 16:59
Dubai 5757.48 64.66 1.14% 09:00
Abu Dhabi 9701.92 43.72 0.45% 09:00
  Indeks Pasar Amerika
Indeks Harga Perubahan Prb.% Waktu
Dow Jones 50579.70 294.04 0.58% 05/22
S&P 500 7473.47 27.75 0.37% 05/22
NASDAQ 26343.97 50.87 0.19% 05/22
NSDQ 100 29481.64 124.37 0.42% 05/22
NYSE FANG+ 17226.781 -96.92 -0.56% 05/22
semikonduktor 12202.543 238.44 1.99% 05/22
Upstream Semicon 588.355 16.85 2.95% 05/25
Russell 2000 2869.225 25.78 0.91% 05/22
Russell 1000 4058.999 17.00 0.42% 05/22
Russell 3000 4233.749 18.68 0.44% 05/22
Russell 3000 growth 3941.995 9.57 0.24% 05/22
Russell 3000 value 3038.215 19.77 0.65% 05/22
Microcap Growth 3741.971 23.68 0.64% 05/22
NYSE Composite 23225.752 98.05 0.42% 05/22
Bug Emas 727.339 -8.46 -1.15% 05/22
Emas & Perak 353.773 -4.18 -1.17% 05/22
DJ Logam mulia 650.91 -7.09 -1.08% 05/22
Arca Gold Miner 2473.09 4.05 0.16% 16:16
S&P GSCI Gold 2652.771 -11.76 -0.44% 15:42
&P GSCI Gold ER 270.474 -1.20 -0.44% 15:42
S&P DJ Commodity Silver 683.775 8.22 1.22% 05/25
FTSE Emas 5443.1 0 0.00% 05/21
Gold Miners Bullish 26.92 0.00 0.00% 05/22
Kanada 34830.89 359.53 1.04% 16:01
Brasil 177816 1606 0.91% 17:54
Meksiko 68261.17 -72.30 -0.11% 15:59
Argentina 2846220 -31218 -1.08% 05/22
Chili 10825.53 261.65 2.48% 16:59
Venezuela 5665.63 52.43 0.93% 05/22
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Kolombia 2132.79 49.40 2.37% 15:59
Jamaika 344988 199 0.06% 05/22

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 76572.85 -688.49 -0.89% 21:44
Dolar 99.04 0.07 0.07% 21:32
Euro 116.02 -0.15 -0.13% 05/22
UK Pound 134.31 -0.00 -0.00% 05/22
Yen jepang 62.81 -0.09 -0.14% 05/22
AUD 71.28 -0.23 -0.32% 05/22
Franc Swiss 127.40 0.33 0.26% 05/22
SCFI 2218.15 77.49 3.62% 05/25
Baltik Kering 2991.00 27.00 0.91% 05/22
Baltik Capesize 4954.00 120.00 2.48% 05/22
Baltik Panamax 2223.00 -53.00 -2.33% 05/22
Baltik Supramax 1567.00 -4.00 -0.25% 05/22
Baltik Handy 843.00 -3.00 -0.35% 05/22
Baltic Clean Tanker 1668.00 -6.00 -0.36% 05/22
Baltic Dirty Tanker 2185.00 -30.00 -1.35% 05/22
VIX 16.59 -0.11 -0.66% 11:30
VXD 15.43 0.10 0.65% 05/22
VXN 22.82 0.08 0.35% 05/22
NBI BioTech 5891.465 -10.10 -0.17% 05/22
AMEX BioTech 7409.75 17.95 0.24% 05/22
DJ Angkutan 20767.41 163.23 0.79% 05/22
Maskapai 68.84 1.46 2.17% 05/22
Komputer 18008.41 20.47 0.11% 05/22
Disk Drives 2309.53 49.04 2.17% 05/22
Perangkat keras 7372.11 423.88 6.10% 05/22
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Keuangan 14176.332 10.63 0.08% 05/22
NASDAQ Banks 168.27 0.82 0.49% 05/22
NASDAQ Asuransi 14508.36 -9.78 -0.07% 05/22
Broker Dealer 1067.08 -11.84 -1.10% 05/22
EPRA/NA. AU 904.76 -3.12 -0.34% 05/26
EPRA/NA. JP 3718.54 -20.54 -0.55% 05/26
TSE REIT 1745.89 -0.05 0.00% 10:17
HK Properti 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 442.99 0.45 0.10% 05/22

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 392.67 0.30 0.08% 05/22
Rogers Komoditas 5611.34 -102.68 -1.80% 19:54
Rogers Logam 5480.93 39.91 0.73% 19:54
Rogers Energi 732.41 -37.57 -4.88% 19:54
Rogers Pertanian 1394.51 -0.82 -0.06% 18:03
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 365.535 -0.02 -0.01% 15:42
GS Logam mulia 457.973 -2.17 -0.47% 15:42
Logam Industri 285.163 2.26 0.80% 15:42
GSCI Energi 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.9605 -0.06 -0.16% 15:42
Ternak 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energi 1244.93 46.37 3.87% 05/22
Energi 18921.19 4.89 0.03% 05/22
AMEX Minyak 2577.22 19.43 0.76% 05/22
PHLX Minyak 105.892 -0.52 -0.49% 05/22
Material 499.75 3.84 0.77% 05/25
Penambangan AS 239.85 -1.40 -0.58% 05/22
DJ Air 2617.01 28.76 1.11% 05/22
Energi bersih 90.9825 3.03 3.45% 05/22
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Gas Alam 870.51 4.25 0.49% 05/22
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Utilitas 1132.36 13.08 1.17% 05/22

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices

  Komoditas
Komoditas Terakhir Perubahan Prb.% NY
Emas 4536.4 0.00 0.00% 21:34
Perak 76.416 0.00 0.00% 21:34
Platinum 1955 0.00 0.00% 21:34
Paladium 1402 0.00 0.00% 21:34
Rhodium 9850 0.00 0.00% 05/25
Tembaga 6.3534 -0.0648 -1.01% 05/26
Nikel 8.4200 -0.1304 -1.53% 05/26
Aluminum 1.6560 0.0058 0.35% 05/22
Seng 1.6146 0.0081 0.50% 05/26
Timah 0.9152 -0.0006 -0.06% 05/26
Tin 54174 926.0000 1.74% 05/22
Iron Ore 109.67 -0.1200 -0.11% 05/22
Lithium 183250 2.95% 05/25
Titanium 48.50 0.0000 0.00% 05/25
Steel 3189.00 18.0000 0.57% 05/25
HRC Steel 1159.11 1.0509 0.09% 05/26
Gold Futures 4577.3 -27.8 -0.60% 21:04
Silver Futures 77.555 -0.845 -1.08% 21:05
Copper Futures 6.436 -0.034 -0.53% 21:04
WTI Crude Futr 91.85 1.54 1.71% 21:05
Brent Crude Fut 95.38 1.73 1.85% 21:04
Nat Gas Futr 3.061 0.018 0.59% 21:04
Heating oil futr 3.654 0.0162 0.45% 21:05
RBOB Gas Futr 3.2373 0.0303 0.94% 21:05
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1635 -0.001 -0.09% 22:02
GBP-USD 1.3488 -0.0015 -0.11% 22:02
USD-CHF 0.7836 0.0008 0.10% 22:02
USD-JPY 158.97 0.05 0.03% 22:02
USD-CNY 6.7864 0.0018 0.03% 21:59
USD-TWD 31.455 0.031 0.10% 22:01
AUD-USD 0.7166 -0.0008 -0.11% 22:01
NZD-USD 0.5854 -0.0019 -0.32% 22:02
USD-KRW 1507.91 -4.57 -0.30% 22:01
USD-HKD 7.8359 0.0011 0.01% 22:02
USD-THB 32.593 0.111 0.34% 22:02
USD-SGD 1.2772 0.0006 0.05% 22:02
USD-PHP 61.570 0.211 0.34% 22:00
USD-MYR 3.9665 0.014 0.35% 22:00
USD-IDR 17748.4 30.9 0.17% 22:02
USD-INR 95.345 0.074 0.08% 22:01
USD-SEK 9.3113 0.0241 0.26% 22:01
USD-RUB 71.6200 0.06 0.08% 16:49
USD-TRY 45.9207 0.2352 0.52% 22:02
USD-ZAR 16.3504 0.0539 0.33% 22:02
USD-ILS 2.8764 -0.0024 -0.08% 21:59
USD-CAD 1.3809 0.0007 0.05% 22:01
USD-BRL 5.0169 -0.0208 -0.41% 16:58
USD-MXN 17.2908 0.0149 0.09% 22:01
  MSCI Index  2026/05/22
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4801.107 0.49% 3.01% 8.37%
AC World 1112.546 0.51% 3.29% 9.65%
Zhong Hua 425.101 0.61% -1.59% -5.52%
Far East 5457.523 1.03% 2.87% 12.21%
Pacific 4106.738 0.88% 2.08% 11.38%
Asia Pacific 268.962 0.83% 4.93% 18.14%
Europe 2755.851 0.78% 1.29% 4.28%
BRIC 311.081 0.46% -2.42% -7.07%
EM 1686.047 0.63% 5.36% 20.06%
EM Lat Am 3041.376 -0.94% -4.33% 12.26%
EM EMEA 263.099 0.30% -0.91% 1.50%
USA 7117.710 0.42% 3.65% 8.96%
AUSTRALIA 1084.377 0.26% -1.05% 8.16%
China 76.251 0.67% -2.00% -7.66%
India 929.783 0.76% -1.17% -11.85%
Brazil 1870.273 -1.42% -7.67% 13.62%
Taiwan 1720.883 2.36% 9.21% 50.06%
Korea 1487.792 -0.72% 22.23% 96.07%
Philippines 388.174 0.32% 3.00% -3.74%
Thailand 425.862 0.09% 2.89% 21.31%
Malaysia 336.195 0.12% -0.05% 4.87%
Indonesia 400.587 -1.23% -12.13% -36.61%
Vietnam 710.305 -1.08% 0.25% 5.80%
Frontier Markets 813.366 -0.22% -0.29% 7.83%