World Market Indices

  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 2760.54 -15.77 -0.57% 18:31
Australia 3755.40 -49.30 -1.30% 17:47
Nikkei 225 9225.81 -38.34 -0.41% 16:00
TOPIX 875.88 -5.56 -0.63% 15:00
TSE 2nd Sec 1972.08 6.84 0.35% 15:00
JASDAQ 42.47 0.00 0.00% 15:00
Korea 1403.75 -17.90 -1.26% 18:04
Taiwan 6737.29 18.48 0.28% 13:46
Taiwan OTC 109.69 2.64 2.47% 13:46
Shanghai 2597.60 -13.02 -0.50% 15:15
Shanghai A 2726.38 -13.76 -0.50% 15:15
Shanghai B 173.76 0.59 0.34% 15:15
Shenzhen A 922.15 -1.68 -0.18% 15:00
Shenzhen B 406.99 1.53 0.38% 15:00
SHSZ 300 2740.68 -9.33 -0.34% 15:01
Shenzhen comp 10072.63 -36.22 -0.36% 15:00
Hong Kong 17062.52 -136.97 -0.80% 16:01
HK CN Ent 9790.79 -136.49 -1.37% 16:01
HK Aff Crp 3614.42 -40.30 -1.10% 16:01
Singapore 2245.27 34.30 1.55% 17:10
SGX China 78.31 1.21 1.57% 05/22
Vietnam 404.58 -7.93 -1.92% 11:01
Thailand 554.02 5.25 0.96% 17:00
Philippines 2316.89 -16.90 -0.72% 12:11
Malaysia 1045.26 9.70 0.94% 19:21
Indonesia 1881.71 -4.01 -0.21% 16:00
India 13887.15 150.61 1.10% 15:58
Pakistan 5124.56 123.37 2.47% 14:41
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1013.37 12.01 1.20% 05/22
London 4365.29 19.82 0.46% 05/22
Paris 3227.97 10.56 0.33% 05/22
Frankfurt 4918.75 18.08 0.37% 05/22
Turkey 35014.50 293.95 0.85% 05/22
Hungary 15261.25 42.85 0.28% 05/22
Austria 2053.88 -53.00 -2.52% 05/22
Poland 29399.62 -281.74 -0.95% 05/22
Czech 925.80 -2.30 -0.25% 05/22
Sweden 769.40 -14.31 -1.83% 05/22
Finland 5781.22 -208.91 -3.49% 05/22
Norway 256.47 -5.64 -2.15% 05/22
Greece 2280.15 29.15 1.29% 05/22
Italy 15801.00 93.00 0.59% 05/22
Luxembourg 1071.23 14.53 1.38% 05/22
Netherlands 260.14 1.12 0.43% 05/22
Iceland 259.79 1.74 0.67% 05/22
Denmark 308.27 3.44 1.13% 05/20
Switzerland 5409.26 -100.01 -1.82% 05/22
Spain 964.12 8.86 0.93% 05/22
Portugal 2510.63 22.45 0.90% 05/22
Ireland 2697.98 -16.88 -0.62% 05/22
Israel 860.45 -9.22 -1.06% 05/21
Egypt 523.56 -22.05 -4.04% 05/21
S. Africa 20310.65 412.45 2.07% 05/22
Morocco 23053.96 -184.14 -0.79% 05/22
Jordan 2863.05 0.20 0.01% 05/21
UAE Dubai 1666.83 4.38 0.26% 05/21
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 8277.32 -14.81 -0.18% 05/22
NASDAQ 1692.01 -3.24 -0.19% 05/22
Rus 2000 477.62 -3.60 -0.75% 05/22
S&P 500 887.00 -1.33 -0.15% 05/22
Gold & Silver 151.40 1.52 1.01% 05/22
PreMetals 304.05 2.63 0.87% 17:23
Gold GOX 181.43 2.89 1.62% 05/22
Gold Bugs 379.15 5.48 1.47% 05/22
AMEX Energy 485.16 0.94 0.19% 05/22
NYSE Energy 9808.51 38.89 0.40% 05/22
Oil Services 161.28 1.36 0.85% 05/22
AMEX Oil 931.05 -0.25 -0.03% 05/22
PHLX Semi. 250.46 0.06 0.02% 05/22
NASDAQ Fin. 1735.96 9.11 0.53% 05/22
NYSE Finance 3787.77 -11.01 -0.29% 05/22
NBI 674.19 0.79 0.12% 05/22
AMEX BioTec 620.13 -1.54 -0.25% 05/22
PHLX Drug 149.86 -0.19 -0.13% 05/22
Canada 9993.42 43.83 0.44% 05/22
Brazil 50568.49 481.16 0.96% 05/22
Mexico 24093.24 271.98 1.14% 05/22
Argentina 1562.40 1.55 0.10% 05/22
Chile 3062.97 10.55 0.35% 05/22
Peru 12476.73 243.12 1.99% 05/22
Colombia 9090.75 -22.15 -0.24% 05/22
Venezuela 43763.15 228.29 0.52% 05/22
Bermuda 2335.25 -20.44 -0.87% 05/21
Jamaica 82224.44 -434.88 -0.53% 05/22

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Baltic Dry 2786.00 79.00 2.92% 14:10
Baltic Capesize 4343.00 352.00 8.82% 14:10
Baltic Panamax 2293.00 -80.00 -3.37% 14:10
VIX 32.63 1.28 4.08% 16:14
VXD 29.09 1.41 5.09% 16:29
VXN 31.87 0.67 2.15% 16:14
Euro 50 2433.52 9.80 0.40% 19:00
Tran Avg 3005.79 -12.06 -0.40% 16:30
Util Avg 329.28 2.10 0.64% 16:30
Global Util 4890.38 34.11 0.70% 16:20
ISE Water 59.15 -0.34 -0.57% 17:00
US Water 526.96 -1.73 -0.33% 17:22
Cleantech 870.12 4.04 0.47% 17:19
Progressive Ener. 158.76 0.11 0.07% 17:18
WH Clean Energy 92.16 -0.50 -0.54% 17:18
Glob. Clean Ener. 1440.42 3.78 0.26% 18:00
ISE Alter. Energy 26.34 -0.37 -1.39% 17:00
Ardour Global 1823.16 9.79 0.54% 17:24
ET50 147.74 0.81 0.55% 21:20
Bioenergy 223.59 3.83 1.74% 17:25
Env. Services 662.87 -4.94 -0.74% 17:18
Calvert Social 53.53 -0.19 -0.35% 17:23
ISE Sindex 88.40 -1.56 -1.73% 17:00
US Gambling 243.43 -7.74 -3.08% 17:22
S-Net Gaming 2514.09 18.84 0.76% 17:00
US Mining 145.89 1.21 0.84% 17:22
Basic Material 220.40 2.54 1.17% 17:22
World/Energy 191.82 1.70 0.89% 05/22
World/Materials 175.99 1.74 1.00% 05/22
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Russ China 1499.53 -9.70 -0.64% 05/21
Agribusiness 377.67 5.62 1.51% 05/22
Rogers Comm 2817.01 35.38 1.27% 14:30
Rogers Energy 639.52 -11.57 -1.78% 05/21
Rogers Metals 1595.99 -35.58 -2.18% 05/21
Rogers Agri. 973.24 -1.62 -0.17% 05/21
EPRA/NA. AU 501.25 -3.15 -0.62% 19:15
EPRA/NA. JP 1458.67 -13.84 -0.94% 15:45
TSE REIT 842.12 -2.11 -0.25% 15:00
HK Property 21771.10 315.88 1.47% 16:01
Sing. REIT 696.83 -18.01 -2.52% 05/21
Asia REIT 98.55 0.15 0.15% 16:30
EPRA UK 846.91 20.73 2.51% 16:41
EPRA ex UK 1333.96 0.55 0.04% 16:45
EPRA EU 1350.07 30.61 2.32% 17:45
Equity REIT 124.78 -2.86 -2.24% 16:49

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 244.10 1.74 0.72% 05/22
Commodity 602.53 4.34 0.73% 05/22
GS Commodity 4013.40 42.00 1.06% 05/22
GSCI Agri. 339.05 4.14 1.24% 05/22
GSCI Livestock 214.37 1.60 0.75% 05/22
GSCI Pre Metal 1285.60 11.55 0.91% 05/22
GSCI Indu. Mtl 247.69 5.84 2.41% 05/22
GSCI Energy 204.85 1.87 0.92% 05/22
Natural Gas 414.17 -1.00 -0.24% 05/22
Airlines 16.74 -0.37 -2.16% 05/22
Banks 35.68 -0.68 -1.87% 05/22
Hospitals 377.23 -3.70 -0.97% 05/22
Comp. Tech 612.88 -3.04 -0.49% 05/22
Hardware 207.31 -0.41 -0.20% 05/22
Insurance 2913.55 -13.07 -0.45% 05/22
Paper 49.37 0.92 1.90% 05/22
Retailers 313.27 0.32 0.10% 05/22
Broker Dealer 95.61 0.42 0.44% 05/22
US Dollar 80.03 -0.52 -0.64% 05/22
Euro Index 139.94 0.92 0.66% 05/22
GB Pound 159.19 0.67 0.42% 05/22
Japanese Yen 105.50 -0.47 -0.44% 05/22
Aus. Dollar 78.46 0.49 0.63% 05/22
30Y T-Bond 119.31 -1.02 -0.84% 05/22
30Y T-Bond Yld 43.92 0.79 1.83% 05/22
10Y T-Bond Yld 34.48 0.95 2.83% 05/22
5Y T-Bond Yld 22.04 0.66 3.09% 05/22
3M T-Bill Dscnt 1.75 0.00 0.00% 05/22
CBOE Optn P/C 0.81 -0.17 -17.35% 05/22

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 957.50 2.60 0.27% 16:16
Silver 14.73 0.14 0.96% 16:13
Platinum 1163.00 4.00 0.35% 15:13
Palladium 238.00 2.00 0.87% 16:21
Copper 2.0832 0.01 0.33% 16:21
Nickel 5.7735 0.00 0.00% 16:21
Aluminum 0.6469 0.00 0.00% 16:21
Zinc 0.6783 0.00 0.00% 16:21
Lead 0.6505 -0.00 -0.35% 16:21
Uranium 51.00 0.00 0.00% 16:21
Gold Futr 958.900 7.700 0.81% 16:14
Silver Futr 14.695 0.250 1.73% 16:12
Copper Futr 209.750 4.650 2.27% 16:13
Nat Gas Futr 3.515 -0.088 -2.44% 16:14
Brent Crude Fut 60.630 0.700 1.17% 16:23
WTI Crude Futr 61.670 0.620 1.02% 16:14
Heating oil futr 153.800 0.860 0.56% 16:01
Corn Future 430.250 6.250 1.47% 14:34
Wheat Future 612.500 19.500 3.29% 14:26
Cocoa Future 2420.000 40.000 1.68% 14:00
Soybean Futr 1166.000 -9.000 -0.77% 14:35
Soybean Oil Fut 38.100 0.120 0.32% 14:36
Coffee C Futr 135.000 -0.800 -0.59% 14:00
Sugar #11 15.700 0.080 0.51% 14:00
Cotton #2 Fut 57.110 0.330 0.58% 14:36
Live Cattle Fut 82.525 0.000 0.00% 14:54
lean Hogs Fut 67.575 0.725 1.08% 14:48
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.3998 0.0108 0.78% 05/22
GBP-USD 1.5932 0.0090 0.56% 05/22
USD-CHF 1.0854 -0.0082 -0.75% 05/22
USD-RUB 31.0740 -0.2494 -0.80% 05/22
USD-HUF 199.9900 0.1950 0.10% 05/22
USD-TRY 1.5460 0.0084 0.55% 05/22
USD-ZAR 8.2800 -0.0460 -0.55% 05/22
USD-ILS 3.9410 -0.0519 -1.30% 05/22
USD-MAD 8.0445 -0.0000 -0.00% 17:04
USD-JPY 94.7770 0.3620 0.38% 05/22
USD-CNY 6.8232 -0.0015 -0.02% 05/22
USD-HKD 7.7522 -0.0008 -0.01% 05/22
USD-TWD 32.6630 -0.0555 -0.17% 05/22
USD-KRW 1243.35 -6.2499 -0.50% 05/22
USD-THB 34.3250 -0.0700 -0.20% 05/22
USD-SGD 1.4416 -0.0129 -0.89% 05/22
USD-PHP 46.7790 -0.5755 -1.22% 05/22
USD-MYR 3.4705 -0.0490 -1.39% 05/22
USD-IDR 10204.45 -79.0000 -0.77% 05/22
USD-INR 47.1100 -0.2675 -0.56% 05/22
AUD-USD 0.7828 0.0044 0.57% 05/22
NZD-USD 0.6201 0.0091 1.49% 05/22
USD-CAD 1.1195 -0.0173 -1.52% 05/22
USD-BRL 2.0267 -0.0058 -0.29% 05/22
USD-MXN 13.1900 0.0797 0.61% 05/22
USD-ARS 3.7372 0.0416 1.13% 05/22
USD-CLP 560.5500 0.0500 0.01% 05/22
  MSCI Index  2009/05/22
MSCI Value Daily MTD YTD
World 941.25 0.39% 5.40% 2.28%
Zhong Hua 259.14 -0.86% 8.78% 23.28%
Gold. Drgn 110.27 -0.59% 9.85% 28.80%
Far East 2172.83 -0.56% 8.81% 1.08%
Pacific 1712.62 -0.35% 8.25% 3.41%
Asia Pacific 99.35 -0.36% 9.22% 10.90%
Europe 1150.66 1.33% 9.09% 4.72%
BRIC 246.88 0.93% 15.54% 40.27%
EM 746.42 0.74% 12.63% 31.63%
EM Asia 309.79 -0.38% 11.38% 31.36%
EM East Eur 159.97 3.01% 19.42% 37.40%
EM Lat Am 2883.00 1.45% 14.03% 38.76%
EM EMEA 249.50 2.92% 14.45% 25.86%
China 50.21 -1.23% 9.52% 23.02%
India 358.29 1.78% 30.41% 53.34%
Russia 622.78 3.74% 22.20% 56.86%
Brazil 2473.57 1.84% 13.48% 51.00%
Taiwan 215.33 -0.00% 12.28% 42.77%
Korea 241.57 -1.51% 4.61% 25.11%
Thailand 170.19 1.11% 16.50% 28.18%
Malaysia 277.52 2.20% 7.60% 20.00%
Indonesia 416.27 -0.19% 9.81% 44.80%
Turkey 351.06 0.51% 14.34% 27.64%
Frontier Mkts 470.58 0.13% 12.48% -0.14%
Israel 215.19 1.07% 7.63% 17.99%
Egypt 696.15 0.00% 12.28% 17.66%
South Africa 361.15 4.45% 12.22% 18.38%